Statistik
Gegnerbilanz
plusEnergy Bad Saulgau / TSV Bad Saulgau
insgesamt | gewonnen | verloren | |
Gesamt | 3 | 3 | 0 |
Heim | 2 | 2 | 0 |
Auswärts | 1 | 1 | 0 |
Die letzten Spiele:
24.01.2004 | Bundesliga | heim | 3:2 |
19.01.2003 | Bundesliga | heim | 3:1 |
12.10.2002 | Bundesliga | auswärts | 3:0 |
SG Rupenhorn Berlin
insgesamt | gewonnen | verloren | |
Gesamt | 4 | 4 | 0 |
Heim | 2 | 2 | 0 |
Auswärts | 2 | 2 | 0 |
Die letzten Spiele:
21.01.1996 | Bundesliga | heim | 3:0 |
15.10.1995 | Bundesliga | auswärts | 3:0 |
Bundesliga | auswärts | 3:2 | |
Bundesliga | heim | 3:0 |
Bergische Volleys / Solingen Volleys
insgesamt | gewonnen | verloren | |
Gesamt | 4 | 4 | 0 |
Heim | 2 | 2 | 0 |
Auswärts | 2 | 2 | 0 |
Die letzten Spiele:
21.02.2018 | Bundesliga | heim | 3:0 |
06.01.2018 | Bundesliga | auswärts | 3:1 |
26.02.2017 | Bundesliga | auswärts | 3:0 |
13.11.2016 | Bundesliga | heim | 3:0 |
VC Olympia Berlin
insgesamt | gewonnen | verloren | |
Gesamt | 22 | 22 | 0 |
Heim | 11 | 11 | 0 |
Auswärts | 11 | 11 | 0 |
Die letzten Spiele:
20.01.2023 | Bundesliga | auswärts | 3:0 |
26.11.2022 | Bundesliga | heim | 3:0 |
16.01.2021 | Bundesliga | auswärts | 3:0 |
04.11.2020 | Bundesliga | heim | 3:0 |
17.02.2019 | Bundesliga | heim | 3:0 |
Volley Dogs Berlin / Eintracht Innova Berlin / Post SV Berlin
insgesamt | gewonnen | verloren | |
Gesamt | 27 | 26 | 1 |
Heim | 14 | 14 | 0 |
Auswärts | 13 | 12 | 1 |
Die letzten Spiele:
04.12.2004 | Bundesliga | auswärts | 3:1 |
03.04.2004 | Play-Off-Viertelfinale | heim | 3:0 |
31.03.2004 | Play-Off-Viertelfinale | auswärts | 3:0 |
12.10.2003 | Bundesliga | heim | 3:0 |
01.02.2003 | Bundesliga | auswärts | 3:1 |
VC Bitterfeld-Wolfen
insgesamt | gewonnen | verloren | |
Gesamt | 2 | 2 | 0 |
Heim | 1 | 1 | 0 |
Auswärts | 1 | 1 | 0 |
Die letzten Spiele:
26.01.2024 | Bundesliga | auswärts | 3:0 |
15.11.2023 | Bundesliga | heim | 3:0 |
RWE Volleys Bottrop / VC Bottrop
insgesamt | gewonnen | verloren | |
Gesamt | 13 | 13 | 0 |
Heim | 6 | 6 | 0 |
Auswärts | 7 | 7 | 0 |
Die letzten Spiele:
19.10.2013 | Bundesliga | auswärts | 3:0 |
08.01.2012 | Bundesliga | auswärts | 3:0 |
12.10.2011 | Bundesliga | heim | 3:0 |
12.04.2011 | Play-off-Viertelfinale | auswärts | 3:2 |
09.04.2011 | Play-off-Viertelfinale | heim | 3:1 |
TV Ingersoll Bühl / Volleyball Bisons Bühl
insgesamt | gewonnen | verloren | |
Gesamt | 31 | 28 | 3 |
Heim | 16 | 16 | 0 |
Auswärts | 15 | 12 | 3 |
Die letzten Spiele:
31.01.2021 | Bundesliga | heim | 3:0 |
31.10.2020 | Bundesliga | auswärts | 1:3 |
07.03.2020 | Bundesliga | auswärts | 3:1 |
30.11.2019 | Bundesliga | heim | 3:0 |
23.03.2019 | Bundesliga | auswärts | 3:0 |
VSG Coburg-Grub
insgesamt | gewonnen | verloren | |
Gesamt | 6 | 6 | 0 |
Heim | 3 | 3 | 0 |
Auswärts | 3 | 3 | 0 |
Die letzten Spiele:
12.03.2016 | Bundesliga | heim | 3:0 |
16.01.2016 | Bundesliga | auswärts | 3:1 |
14.02.2015 | Bundesliga | heim | 3:0 |
07.12.2014 | Bundesliga | auswärts | 3:0 |
30.01.2014 | Bundesliga | heim | 3:0 |
ASV Dachau / Jets Dachau
insgesamt | gewonnen | verloren | |
Gesamt | 31 | 19 | 12 |
Heim | 16 | 13 | 3 |
Auswärts | 15 | 6 | 9 |
Die letzten Spiele:
10.02.2024 | Bundesliga | auswärts | 2:3 |
02.12.2023 | Bundesliga | heim | 3:0 |
17.10.2004 | Bundesliga | heim | 3:0 |
30.03.2002 | Play-Off-Viertelfinale | heim | 3:0 |
27.03.2002 | Play-Off-Viertelfinale | auswärts | 3:1 |
GSVE Delitzsch
insgesamt | gewonnen | verloren | |
Gesamt | 2 | 2 | 0 |
Heim | 1 | 1 | 0 |
Auswärts | 1 | 1 | 0 |
Die letzten Spiele:
21.01.2007 | Bundesliga | heim | 3:0 |
24.09.2006 | Bundesliga | auswärts | 3:1 |
Cloud & Heat Volley Dresden / VC Dresden
insgesamt | gewonnen | verloren | |
Gesamt | 7 | 7 | 0 |
Heim | 3 | 3 | 0 |
Auswärts | 4 | 4 | 0 |
Die letzten Spiele:
18.10.2014 | Bundesliga | auswärts | 3:0 |
12.03.2014 | Bundesliga | auswärts | 3:1 |
07.12.2013 | Bundesliga | heim | 3:1 |
24.03.2013 | Play-off-Viertelfinale | auswärts | 3:0 |
17.03.2013 | Play-off-Viertelfinale | heim | 3:0 |
SWD powervolleys Düren / Evivo Düren / Dürener TV
insgesamt | gewonnen | verloren | |
Gesamt | 88 | 62 | 26 |
Heim | 45 | 35 | 10 |
Auswärts | 43 | 27 | 16 |
Die letzten Spiele:
09.03.2024 | Bundesliga | auswärts | 3:0 |
30.12.2023 | Bundesliga | heim | 3:1 |
19.04.2023 | Playoff-Halbfinale | heim | 3:1 |
15.04.2023 | Playoff-Halbfinale | auswärts | 3:1 |
12.04.2023 | Playoff-Halbfinale | heim | 3:1 |
Heitec Volleys Eltmann / VC Franken / SG Eschenbacher Eltmann
insgesamt | gewonnen | verloren | |
Gesamt | 18 | 16 | 2 |
Heim | 9 | 9 | 0 |
Auswärts | 9 | 7 | 2 |
Die letzten Spiele:
24.11.2019 | Bundesliga | auswärts | 3:0 |
30.10.2019 | Bundesliga | heim | 3:0 |
13.02.2010 | Bundesliga | auswärts | 2:3 |
15.11.2009 | Bundesliga | heim | 3:0 |
14.03.2009 | Bundesliga | auswärts | 3:0 |
VV Humann Essen
insgesamt | gewonnen | verloren | |
Gesamt | 3 | 3 | 0 |
Heim | 1 | 1 | 0 |
Auswärts | 2 | 2 | 0 |
.
Die letzten Spiele:
14.01.2006 | Bundesliga | auswärts | 3:0 |
05.10.2005 | Bundesliga | heim | 3:1 |
18.10.2003 | Bundesliga | auswärts | 3:0 |
SV Fellbach
insgesamt | gewonnen | verloren | |
Gesamt | 12 | 7 | 5 |
Heim | 6 | 5 | 1 |
Auswärts | 6 | 2 | 4 |
Die letzten Spiele:
16.02.2002 | Bundesliga | auswärts | 3:0 |
04.11.2001 | Bundesliga | heim | 3:1 |
16.01.2000 | Bundesliga | auswärts | 0:3 |
26.09.1999 | Bundesliga | heim | 3:0 |
21.03.1999 | Bundesliga | heim | 3:0 |
United Volleys Frankfurt / Rhein-Main Volley / TG Rüsselsheim
insgesamt | gewonnen | verloren | |
Gesamt | 27 | 22 | 5 |
Heim | 15 | 14 | 1 |
Auswärts | 12 | 8 | 4 |
Die letzten Spiele:
09.04.2022 | Playoff-Halbfinale | auswärts | 3:1 |
06.04.2022 | Playoff-Halbfinale | heim | 3:0 |
02.04.2022 | Playoff-Halbfinale | auswärts | 2:3 |
30.03.2022 | Playoff-Halbfinale | heim | 3:1 |
13.02.2022 | Bundesliga | auswärts | 3:1 |
FT 1844 Freiburg
insgesamt | gewonnen | verloren | |
Gesamt | 2 | 2 | 0 |
Heim | 1 | 1 | 0 |
Auswärts | 1 | 1 | 0 |
Die letzten Spiele:
14.02.2024 | Bundesliga | heim | 3:0 |
09.12.2023 | Bundesliga | auswärts | 3:1 |
VfB Friedrichshafen
insgesamt | gewonnen | verloren | |
Gesamt | 153 | 69 | 84 |
Heim | 75 | 42 | 33 |
Auswärts | 78 | 27 | 51 |
Die letzten Spiele:
28.04.2024 | Playoff-Finale | heim | 3:0 |
23.04.2024 | Playoff-Finale | auswärts | 3:2 |
20.04.2024 | Playoff-Finale | heim | 3:1 |
17.04.2024 | Playoff-Finale | auswärts | 1:3 |
15.04.2024 | Playoff-Finale | heim | 2:3 |
Helios Grizzlys Giesen/TSV Giesen/Hildesheim
insgesamt | gewonnen | verloren | |
Gesamt | 17 | 15 | 2 |
Heim | 9 | 9 | 0 |
Auswärts | 8 | 6 | 2 |
Die letzten Spiele:
21.09.2024 | Bundesliga | heim | 3:0 |
24.01.2024 | Bundesliga | auswärts | 0:3 |
27.10.2023 | Bundesliga | heim | 3:1 |
14.01.2023 | Bundesliga | auswärts | 0:3 |
12.11.2022 | Bundesliga | heim | 3:0 |
VC Gotha
insgesamt | gewonnen | verloren | |
Gesamt | 4 | 4 | 0 |
Heim | 2 | 2 | 0 |
Auswärts | 2 | 2 | 0 |
Die letzten Spiele:
04.01.2012 | Bundesliga | heim | 3:0 |
15.10.2011 | Bundesliga | auswärts | 3:0 |
19.03.2011 | Bundesliga | auswärts | 3:0 |
19.01.2011 | Bundesliga | heim | 3:0 |
TSV Haching München / AlpenVolleys Haching / Generali Haching / TSV Unterhaching
insgesamt | gewonnen | verloren | |
Gesamt | 67 | 54 | 13 |
Heim | 35 | 30 | 5 |
Auswärts | 32 | 24 | 8 |
Die letzten Spiele:
03.02.2024 | Bundesliga | heim | 3:0 |
26.11.2023 | Bundesliga | auswärts | 3:0 |
02.04.2023 | Playoff-Viertelfinale | auswärts | 3:0 |
25.03.2023 | Playoff-Viertelfinale | heim | 3:0 |
10.12.2022 | Bundesliga | heim | 3:0 |
Hamburg Cowboys / Oststeinbeker SV
insgesamt | gewonnen | verloren | |
Gesamt | 4 | 4 | 0 |
Heim | 2 | 2 | 0 |
Auswärts | 2 | 2 | 0 |
Die letzten Spiele:
27.01.2008 | Bundesliga | auswärts | 3:1 |
14.10.2007 | Bundesliga | heim | 3:0 |
28.01.2006 | Bundesliga | auswärts | 3:0 |
16.10.2005 | Bundesliga | heim | 3:0 |
1. VC Hamburg
insgesamt | gewonnen | verloren | |
Gesamt | 4 | 4 | 0 |
Heim | 2 | 2 | 0 |
Auswärts | 2 | 2 | 0 |
Die letzten Spiele:
Bundesliga | heim | 3:1 | |
Bundesliga | auswärts | 3:1 | |
Bundesliga | heim | 3:2 | |
Bundesliga | auswärts | 3:2 |
WWK Volleys Herrsching / TSV Herrsching
insgesamt | gewonnen | verloren | |
Gesamt | 21 | 21 | 0 |
Heim | 10 | 10 | 0 |
Auswärts | 11 | 11 | 0 |
Die letzten Spiele:
27.09.2024 | Bundesliga | auswärts | 3:0 |
13.01.2024 | Bundesliga | heim | 3:0 |
06.11.2023 | Bundesliga | auswärts | 3:2 |
07.12.2022 | Bundesliga | auswärts | 3:0 |
22.10.2022 | Bundesliga | heim | 3:0 |
Baden Volleys SSC Karlsruhe
insgesamt | gewonnen | verloren | |
Gesamt | 5 | 5 | 0 |
Heim | 2 | 2 | 0 |
Auswärts | 3 | 3 | 0 |
Die letzten Spiele:
10.06.2024 | Bundesliga | auswärts | 3:1 |
20.03.2024 | Playoff-Viertelfinale | auswärts | 3:0 |
17.03.2024 | Playoff-Viertelfinale | heim | 3:0 |
17.02.2024 | Bundesliga | auswärts | 3:0 |
17.12.2023 | Bundesliga | heim | 3:0 |
Netzhoppers-KW Bestensee / Netzhoppers Königs Wusterhausen
insgesamt | gewonnen | verloren | |
Gesamt | 40 | 39 | 1 |
Heim | 20 | 20 | 0 |
Auswärts | 20 | 19 | 1 |
Die letzten Spiele:
05.01.2024 | Bundesliga | heim | 3:1 |
31.10.2023 | Bundesliga | auswärts | 3:0 |
07.01.2023 | Bundesliga | heim | 3:0 |
30.10.2022 | Bundesliga | auswärts | 3:1 |
18.12.2021 | Bundesliga | heim | 3:1 |
TuS Kriftel
insgesamt | gewonnen | verloren | |
Gesamt | 4 | 3 | 1 |
Heim | 2 | 2 | 0 |
Auswärts | 2 | 1 | 1 |
Die letzten Spiele:
Bundesliga | heim | 3:0 | |
Bundesliga | auswärts | 2:3 | |
Bundesliga | auswärts | 3:0 | |
Bundesliga | heim | 3:0 |
VC Leipzig
insgesamt | gewonnen | verloren | |
Gesamt | 6 | 6 | 0 |
Heim | 3 | 3 | 0 |
Auswärts | 3 | 3 | 0 |
Die letzten Spiele:
01.03.2009 | Bundesliga | heim | 3:0 |
21.11.2008 | Bundesliga | auswärts | 3:0 |
19.01.2008 | Bundesliga | auswärts | 3:0 |
03.10.2007 | Bundesliga | heim | 3:0 |
31.03.2007 | Bundesliga | heim | 3:0 |
VV Leipzig / SC Leipzig
insgesamt | gewonnen | verloren | |
Gesamt | 22 | 21 | 1 |
Heim | 11 | 11 | 0 |
Auswärts | 11 | 10 | 1 |
Die letzten Spiele:
26.02.2006 | Bundesliga | heim | 3:1 |
02.11.2005 | Bundesliga | auswärts | 3:0 |
27.02.2005 | Bundesliga | auswärts | 3:0 |
16.01.2005 | Bundesliga | heim | 3:0 |
21.11.2004 | Bundesliga | heim | 3:0 |
SV Lohhof
insgesamt | gewonnen | verloren | |
Gesamt | 2 | 1 | 1 |
Heim | 1 | 1 | 0 |
Auswärts | 1 | 0 | 1 |
Die letzten Spiele:
28.03.1998 | Bundesliga | auswärts | 1:3 |
11.01.1998 | Bundesliga | heim | 3:2 |
VfB Ludwigslust
insgesamt | gewonnen | verloren | |
Gesamt | 2 | 2 | 0 |
Heim | 1 | 1 | 0 |
Auswärts | 1 | 1 | 0 |
Die letzten Spiele:
09.02.1996 | Bundesliga | heim | 3:2 |
28.10.1995 | Bundesliga | auswärts | 3:0 |
SVG Lüneburg
insgesamt | gewonnen | verloren | |
Gesamt | 30 | 24 | 6 |
Heim | 16 | 16 | 0 |
Auswärts | 14 | 8 | 6 |
Die letzten Spiele:
03.04.2024 | Playoff-Halbfinale | heim | 3:1 |
30.03.2024 | Playoff-Halbfinale | auswärts | 3:1 |
27.03.2024 | Playoff-Halbfinale | heim | 3:1 |
24.02.2024 | Bundesliga | heim | 3:2 |
23.12.2023 | Bundesliga | auswärts | 3:2 |
VC Markranstädt
insgesamt | gewonnen | verloren | |
Gesamt | 3 | 3 | 0 |
Heim | 1 | 1 | 0 |
Auswärts | 2 | 2 | 0 |
Die letzten Spiele:
22.01.2006 | Bundesliga | heim | 3:0 |
12.10.2005 | Bundesliga | auswärts | 3:0 |
31.10.2003 | Bundesliga | auswärts | 3:0 |
MAOAM Mendig / Eintracht Mendig
insgesamt | gewonnen | verloren | |
Gesamt | 27 | 26 | 1 |
Heim | 14 | 14 | 0 |
Auswärts | 13 | 12 | 1 |
Die letzten Spiele:
04.12.2004 | Bundesliga | auswärts | 3:1 |
03.04.2004 | Play-Off-Viertelfinale | heim | 3:0 |
31.03.2004 | Play-Off-Viertelfinale | auswärts | 3:0 |
12.10.2003 | Bundesliga | heim | 3:0 |
01.02.2003 | Bundesliga | auswärts | 3:1 |
CV Mitteldeutschland / VC Bad Dürrenberg
insgesamt | gewonnen | verloren | |
Gesamt | 22 | 22 | 0 |
Heim | 11 | 11 | 0 |
Auswärts | 11 | 11 | 0 |
Die letzten Spiele:
06.04.2016 | Playoff-Viertelfinale | auswärts | 3:0 |
26.03.2016 | Playoff-Viertelfinale | heim | 3:0 |
24.02.2016 | Bundesliga | heim | 3:0 |
05.12.2015 | Bundesliga | auswärts | 3:0 |
14.01.2015 | Bundesliga | auswärts | 3:0 |
Moerser SC
insgesamt | gewonnen | verloren | |
Gesamt | 59 | 44 | 15 |
Heim | 30 | 24 | 6 |
Auswärts | 29 | 20 | 9 |
Die letzten Spiele:
15.02.2014 | Bundesliga | heim | 3:0 |
20.11.2013 | Bundesliga | auswärts | 3:0 |
13.01.2013 | Bundesliga | auswärts | 1:3 |
27.10.2012 | Bundesliga | heim | 3:0 |
22.02.2012 | Bundesliga | heim | 1:3 |
1. SC Norderstedt
insgesamt | gewonnen | verloren | |
Gesamt | 2 | 2 | 0 |
Heim | 1 | 1 | 0 |
Auswärts | 1 | 1 | 0 |
Die letzten Spiele:
Bundesliga | auswärts | 3:2 | |
Bundesliga | heim | 3:1 |
SSC Dodesheide Osnabrück
insgesamt | gewonnen | verloren | |
Gesamt | 4 | 4 | 0 |
Heim | 2 | 2 | 0 |
Auswärts | 2 | 2 | 0 |
Die letzten Spiele:
21.02.1998 | Bundesliga | auswärts | 3:0 |
09.11.1997 | Bundesliga | heim | 3:1 |
Bundesliga | heim | 3:0 | |
Bundesliga | auswärts | 3:0 |
TV Rottenburg / EnBW TV Rottenburg
insgesamt | gewonnen | verloren | |
Gesamt | 28 | 27 | 1 |
Heim | 14 | 13 | 1 |
Auswärts | 14 | 14 | 0 |
Die letzten Spiele:
01.02.2020 | Bundesliga | auswärts | 3:0 |
27.10.2019 | Bundesliga | heim | 3:0 |
16.03.2019 | Bundesliga | heim | 3:0 |
29.12.2018 | Bundesliga | auswärts | 3:0 |
03.02.2018 | Bundesliga | auswärts | 3:0 |
FC Schüttorf 09
insgesamt | gewonnen | verloren | |
Gesamt | 2 | 2 | 0 |
Heim | 1 | 1 | 0 |
Auswärts | 1 | 1 | 0 |
Die letzten Spiele:
05.02.2000 | Bundesliga | auswärts | 3:0 |
10.10.1999 | Bundesliga | heim | 3:0 |
Schweriner SC
insgesamt | gewonnen | verloren | |
Gesamt | 2 | 2 | 0 |
Heim | 1 | 1 | 0 |
Auswärts | 1 | 1 | 0 |
Die letzten Spiele:
Bundesliga | auswärts | 3:2 | |
Bundesliga | heim | 3:2 |
A!B!C! Titans Berg. Land / Wuppertal Titans / SV Bayer Wuppertal
insgesamt | gewonnen | verloren | |
Gesamt | 51 | 34 | 17 |
Heim | 23 | 17 | 6 |
Auswärts | 28 | 17 | 11 |
Die letzten Spiele:
20.02.2011 | Bundesliga | heim | 3:0 |
20.11.2010 | Bundesliga | auswärts | 3:2 |
17.01.2010 | Bundesiga | heim | 3:0 |
17.10.2009 | Bundesliga | auswärts | 2:3 |
28.03.2009 | Bundesliga | heim | 3:1 |